4 7 10 13 16 19 22……第一百位是多少?

assem20002022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
世事的无常 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
3 + 1 第一个
3*2 +1 第二个
3*3 +1 第三个
3*4 +1 第四个
.
3*100+1 第100个 301
1年前

相关推荐

三除以七的商的小数点后面第一百位上的数字是多少?
够而宾1年前3
yuhanbo 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
商的小数点后面以428571无限循环
100÷6=16.4
第四个数字为5,所以第一百位数字为5
5÷7的商鱼是一个循环小数,请您想一想这个小数的小数点后第一百位上的数是几呢?第二百位呢?
cccc23451年前3
yufang2006 共回答了15个问题 | 采纳率6.7%
不是
要使小数0.1234567,变成循环小数,并且小数点后第一百位上的数字是5,那么循环节的点应该点在哪两个数的上面?请达人
要使小数0.1234567,变成循环小数,并且小数点后第一百位上的数字是5,那么循环节的点应该点在哪两个数的上面?请达人求助答案是3和7吗?
陈佩文1年前2
xntjjlyq 共回答了44个问题 | 采纳率72.7%
小数点后第一百位上的数字是5 这不是题目原话吧? 看不懂
把[1/7]化成小数后,小数点后第一百位上的数字是______.
tianyu_781年前2
liumangdong 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:首先把[1/7]化成循环小数,然后用100除以循环节的个数,求出小数点后第一百位上的数字是多少即可.

[1/7]=1÷7=0.

14285

7,
因为100÷6=16…4,
所以小数点后第一百位上的数字是8.
故答案为:8.

点评:
本题考点: 算术中的规律.

考点点评: 此题主要考查了算术中的规律问题的应用,解答此题的关键是判断出[1/7]化成小数后的循环节是多少.

第一道:4除以7的商用循环小数表示为什么,小数点上第一百位上的数是?第二道:三亿六千二百万写作什么,改写成用亿作单位是多
第一道:4除以7的商用循环小数表示为什么,小数点上第一百位上的数是?第二道:三亿六千二百万写作什么,改写成用亿作单位是多少亿?第三道:一个圆锥体和一个长方体的高和底面积都相等这个圆锥体的体积是多少?某种商品2000元打九折后还盈利百分之20那么如果以原价售出可盈利多少元?第四道:在2,4,5,7,9,中谁和谁是互质数?第五道:甲乙丙丁四人比赛规定每两人都要比一场到现在为止甲赛了3场,乙赛了两场,丙赛了一场,丁赛了几场?(以上问题原因和过程)麻烦点,呵呵,⊙ o ⊙
潇潇01年前5
丑鬼爱ee 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
1、4除以7=0.571428 571428循环(后面全是571428)
2、362000000 3.62亿
3、是长方体的3分之一 盈利500元(设原价为x 2000九折是1800 (1800-x)/x=0.2 得到x=1500 那么不打折就会盈利2000-1500=500元)
4、2 5 7互为质数 你只要把质数找出来就可以了
5、2场 甲三场就是分别和乙丙丁 丙一场肯定是只和甲了 乙两场那就是和甲以及只能是丁了(和丙的话丙就是两场了) 那么丁就是和甲以及乙比赛了
把[1/7]化成小数后,小数点后第一百位上的数字是______.
seeseaelaine1年前2
一芯 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:首先把[1/7]化成循环小数,然后用100除以循环节的个数,求出小数点后第一百位上的数字是多少即可.

[1/7]=1÷7=0.

14285

7,
因为100÷6=16…4,
所以小数点后第一百位上的数字是8.
故答案为:8.

点评:
本题考点: 算术中的规律.

考点点评: 此题主要考查了算术中的规律问题的应用,解答此题的关键是判断出[1/7]化成小数后的循环节是多少.

一百位数字相加求答案,如1+2+4+8+16+32+64+...第一百位数字.这些数字之和
浪漫古典魂1年前4
悟空来了剿清妖 共回答了20个问题 | 采纳率85%
等比数列前100项求和:Sn=a1(1-q^n)/(1-q) q=2,n=100
=1(1-2^100)/(1-2)
=2^100-1
把七分之一化成小数后,小数点后第一百位上的数字是多少.若把小数点后的100个数字相加,和是多少?
lxd95801年前1
黄昏之彩虹 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
1/7=0.142857...,142857循环
100÷6=16……4
小数点后第一百位上的数字是8
把小数点后的100个数字相加,和是
(1+4+2+8+5+7)×16+(1+4+2+8)=447
把14分之9化成小数后,小数点的第一百位是什么
better_bai1年前1
7086777 共回答了17个问题 | 采纳率100%
好!
首先用9除以14
会得到0.6428571428571428571428571……
你会发现,除6外,428571为一个循环
那么100-1=99,99÷6=16……3
那么就是一个循环中的第3位,也就是8
1除66的商是循环小数,这个小数从小数点右边第一位到第一百位各个数位上数字之和是多少?
tataixq1年前2
东方魔主 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1/66=0.015,15循环
从第一位到第100位有1个0,50个1,49个5,
所以50+49*5=295
3除以7的商的小数部分第一百位上的数字是几?这100位数字的和是多少
不谈了1年前2
prosper_sh 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
循环节是428571
6位
100÷6余4
所以是5
100÷6=16余4
所以是16×(4+2+8+5+7+1)+4+2+8+5=451
3除7的商是循环小数小数点后面第一百位上的数子是几
我就是只MJ1年前1
fb132 共回答了22个问题 | 采纳率72.7%
0.42857循环 第五位是7 五倍数的数位上也是7 第一百位上数字是7
循环小数0.4444小数部分的第一百位?
循环小数0.4444小数部分的第一百位?
有助于回答者给出准确的答案
两句1年前1
为我流连 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
循环小数的话,后面都是4
找规律4,16,36,64,()144,196,.()(第十位).()(第一百位).
跳动的烟丝1年前1
一笑而过_2005 共回答了14个问题 | 采纳率100%
第n项是(2n)^2
即2n的平方
所以第五项是100
第十项是400
第100项是40000
1,-3,5,-7,9,-11,13……这列数的第一百位是几
食肉居竹1年前1
joyful1314 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
设n位为x x=2*(n-1)+1; 当n为奇数时x为正,当n为偶数时,x为负 当n=100时,x为负数,所以x=2*(100-1)+1=199 即第一百位是-199
把下列分数化为循环小数,并求出小数点后第一百位上的数字:二十二分之三
滴血之翼1年前1
雪羡冰凌 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
因为:3除以22=0.1363636……(循环节是36),小数点后面第一百位上的数字是3.
把[1/7]化成小数后,小数点后第一百位上的数字是______.
azazzwei1年前3
笑的阳光 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
解题思路:首先把[1/7]化成循环小数,然后用100除以循环节的个数,求出小数点后第一百位上的数字是多少即可.

[1/7]=1÷7=0.

14285

7,
因为100÷6=16…4,
所以小数点后第一百位上的数字是8.
故答案为:8.

点评:
本题考点: 算术中的规律.

考点点评: 此题主要考查了算术中的规律问题的应用,解答此题的关键是判断出[1/7]化成小数后的循环节是多少.

急求圆周率数值,一直到第一百位小数,
敞开的心1年前1
huikai 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 1000
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 1050
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 1100
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 1150
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 1200
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 1250
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 1300
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 1350
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 1400
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 1450
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 1500
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 1550
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 1600
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 1650
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 1700
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 1750
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 1800
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 1850
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 1900
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 1950
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 2000
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 : 2050
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 : 2100
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 : 2150
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 : 2200
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 : 2250
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 : 2300
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 : 2350
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 : 2400
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 : 2450
2 圆周率(20000位)
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 : 2500
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 : 2550
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 : 2600
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 : 2650
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 : 2700
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 : 2750
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 : 2800
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 : 2850
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 : 2900
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 : 2950
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 : 3000
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 : 3050
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 : 3100
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 : 3150
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 : 3200
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 : 3250
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 : 3300
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 : 3350
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 : 3400
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 : 3450
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 : 3500
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 : 3550
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 : 3600
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 : 3650
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 : 3700
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 : 3750
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 : 3800
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 : 3850
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 : 3900
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 : 3950
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 : 4000
6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 : 4050
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 : 4100
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 : 4150
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 : 4200
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 : 4250
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 : 4300
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 : 4350
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 : 4400
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 : 4450
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 : 4500
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 : 4550
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 : 4600
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 : 4650
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 : 4700
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 : 4750
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 : 4800
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 : 4850
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 : 4900
3 圆周率(20000位)
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 : 4950
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 : 5000
5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 : 5050
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435 : 5100
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 : 5150
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 : 5200
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 : 5250
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 : 5300
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 : 5350
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332 : 5400
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 : 5450
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 : 5500
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 : 5550
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987 : 5600
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 : 5650
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113 : 5700
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 : 5750
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415 : 5800
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 : 5850
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773 : 5900
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 : 5950
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 : 6000
2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 : 6050
9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455 : 6100
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 : 6150
8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737 : 6200
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 : 6250
3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745 : 6300
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 : 6350
6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510 : 6400
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 : 6450
8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047 : 6500
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 : 6550
2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010 : 6600
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 : 6650
3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501 : 6700
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 : 6750
1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617 : 6800
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 : 6850
8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594 : 6900
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 : 6950
8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 : 7000
4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 : 7050
1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834 : 7100
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 : 7150
9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722 : 7200
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 : 7250
1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605 : 7300
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 : 7350
4 圆周率(20000位)
3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348 : 7400
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 : 7450
0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486 : 7500
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 : 7550
5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862 : 7600
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 : 7650
3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570 : 7700
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 : 7750
8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026 : 7800
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 : 7850
7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157 : 7900
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 : 7950
8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 : 8000
5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 : 8050
6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378 : 8100
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558 : 8150
7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291 : 8200
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529 : 8250
7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066 : 8300
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034 : 8350
4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228 : 8400
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177 : 8450
1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968 : 8500
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276 : 8550
5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296 : 8600
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041 : 8650
9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212 : 8700
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356 : 8750
3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522 : 8800
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153 : 8850
2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017 : 8900
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323 : 8950
2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 : 9000
9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 : 9050
4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 533754388
循环小数0.62543543第一百位上的数怎么算啊?
aufpassen1年前4
morlis 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
可以看出循环单元是543.(100-2)/3=32余2.所以对应的数字是543的第二个也就是4
把[1/7]化成小数后,小数点后第一百位上的数字是______.
silent_sorry1年前3
montachi 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
解题思路:首先把[1/7]化成循环小数,然后用100除以循环节的个数,求出小数点后第一百位上的数字是多少即可.

[1/7]=1÷7=0.

14285

7,
因为100÷6=16…4,
所以小数点后第一百位上的数字是8.
故答案为:8.

点评:
本题考点: 算术中的规律.

考点点评: 此题主要考查了算术中的规律问题的应用,解答此题的关键是判断出[1/7]化成小数后的循环节是多少.

二点七除以四点二的商的小数点后面第一百位上面的数字是几怎么求?
fengxue9601年前1
二浪 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
2.7÷4.2=0.6428571(428571循环)
先减去没有循环的一个数字
100-1=99
循环节是6位
99÷6=16…… 3
所以小数点后面第100位的数字=循环节的第3位数字,是2