17×300= 0.98-0.09= 0.2+0.78=

随风而去的云2022-10-04 11:39:544条回答

17×300= 0.98-0.09= 0.2+0.78=
600×700= 10.2+0.02= 0.15+0.7=
670+250= 10.2+0.2= 9.2-6=
8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3=
25×100= 3.2-0.32= 2+2.8=
380-290= 0.35+0.5= 0.35+0.63=
3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38=
7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05=
450+780= 3.1+0.3= 3+0.3=
630÷9= 4.5-0.4= 9.5-5=
330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5=
3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27=
0.47+0.13= 4.5+4= 4-0.6=
0.95+0.05= 2.5+3.2= 0.74+0.16=
23×100= 9.8-4.8= 480÷40=
0.53÷100= 5.1+2.3= 125×80=
0.078÷10= 0.52+0.4= 70×12=
0.25×100= 3.4-2.8= 0.6-0.37=
0.052×10= 10+0.08= 1-0.75=
0.5×1000= 7.82+0.3= 13.5+6.5=
3.05×100= 1.2-0.8= 21.6-12.6=
63÷100= 0.83-0.5= 0.76+0.14=
80÷1000= 2.7+0.4= 0.72-0.43=
30×100= 0.92-0.2= 3.5+4.8=
3.5+2.4= 5+0.07= 1-0.61=
0.47+0.23= 0.25+0.75= 3.7+0.33=
0.51+0.33= 1-0.6= 8-4.6=
5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5=
4.5-1.3= 3.4-2.8= 9.53-1.53=
8.8-6.7= 10+0.08= 9.5-7.3=
7.2+0.8= 7.82+0.3= 8.8-6.7=
9.5-7.3= 1-0.95= 3.4-2.8=
0.96-0.35= 9.53-1.53= 0.25+0.75=
1.2-0.8= 0.83-0.5= 2.7+0
12.5×8= 2.3×4= 3.25×0=
0.4×50= 30×0.1= 2.6×3=
4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1=

已提交,审核后显示!提交回复

共4条回复
就爱蓝 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
5100 0.89 0.98
420000 10.22 0.85
920 10.4 3.2
17 0 6
2500 2.88 4.8
90 0.85 0.98
50 6.1 4.18
30 4.8 0.9
1230 3.4 3.3
70 4.1 4.5
2970 8 9
5.9 0.05 0.57
0.6 8.5 3.4
1 5.7 0.9
2300 5 12
0.0053 7.4 10000
0.0078 0.92 840
25 0.6 0.23
0.52 10.08 0.25
500 8.12 20
305 0.4 9
0.63 0.33 0.9
0.08 3.1 0.29
3000 0.72 8.3
5.9 5.07 0.39
0.7 1 4.03
0.84 0.4 3.4
2.2 0.92 11.95
3.2 0.6 8
2.1 10.08 2.2
8 8.12 2.1
2.2 0.05 0.6
0.61 8 1
0.4 0.33 2.7
100 9.2 0
20 3 7.8
8.2 0.07 0.75
自己口算的,辛苦啊,给分哦,
1年前
Amazon001 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
1年前
竞争战 共回答了2个问题 | 采纳率
答案如下:
5100 0.89 0.98
420000 10.22 0.85
920 10.4 3.2
17 0 6
2500 2.88 4.8
90 0.85 0.98
50 6.1 4.18
30 4.8 0.9
1220 3.4 .3....
1年前
tom_tomxxx 共回答了1个问题 | 采纳率
自己拿手机算去
1年前

相关推荐