格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗

飘渺182022-10-04 11:39:542条回答

格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
格兰杰因果检验之前只做单位根检验,不做协整检验可以吗?

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
maomao2915 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验.
因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归.
不知道能否对你有所帮助.
1年前
Y464cc631 共回答了14个问题 | 采纳率
一般都要做单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验
这是实证分析的范式
1年前

相关推荐

求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验
求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验
日期x05大庆原油价格NY(元/吨)x05大庆原油价格(美元/桶)x05LNNYx0593#汽油价格(元/吨)x05LNNQx050#柴油价格(元/吨)x05LNNC
2007年1月x052432.80 x0552.91x057.7968 x055653x058.6399 x055438x058.6012
2月x052623.61 x0557.06x057.8723 x055648x058.6391 x055430x058.5997
3月x052805.69 x0561.02x057.9394 x055626x058.6352 x055415x058.5969
4月x053095.37 x0567.32x058.0377 x055633x058.6364 x055401x058.5943
5月x053322.51 x0572.26x058.1085 x055636x058.6369 x055399x058.5940
6月x053077.89 x0566.94x058.0320 x055645x058.6385 x055322x058.5796
7月x053460.91 x0575.27x058.1493 x055648x058.6391 x055326x058.5804
8月x053333.54 x0572.5x058.1118 x055654x058.6401 x055317x058.5787
9月x053587.35 x0578.02x058.1852 x055651x058.6396 x055332x058.5815
10月x053729.89 x0581.12x058.2241 x055654x058.6401 x055332x058.5815
11月x054123.48 x0589.68x058.3245 x056479x058.7763 x056312x058.7502
12月x054178.65 x0590.88x058.3377 x056494x058.7786 x056367x058.7589
2008年1月x054217.28 x0591.72x058.3469 x056498x058.7792 x056296x058.7477
2月x054320.27 x0593.96x058.3711 x056464x058.7740 x056054x058.7085
3月x054700.98 x05102.24x058.4555 x056557x058.7883 x056202x058.7326
4月x054926.29 x05107.14x058.5023 x056602x058.7951 x056363x058.7583
5月x055695.99 x05123.88x058.6475 x056648x058.8021 x056371x058.7595
6月x056043.60 x05131.44x058.7068 x057484x058.9205 x057222x058.8849
7月x056426.15 x05139.76x058.7681 x057540x058.9280 x057216x058.8841
8月x055474.83 x05119.07x058.6079 x057525x058.9260 x057038x058.8591
9月x054672.94 x05101.63x058.4495 x057463x058.9177 x056869x058.8348
10月x053513.78 x0576.42x058.1644 x057380x058.9065 x056745x058.8166
11月x052596.94 x0556.48x057.8621 x056928x058.8433 x056192x058.7310
12月x051925.18 x0541.87x057.5628 x056335x058.7538 x055572x058.6255
2009年1月x052069.10 x0545x057.6349 x057422x058.9122 x056591x058.7935
2月x052085.65 x0545.36x057.6428 x055853x058.6747 x054923x058.5017
3月x052255.77 x0549.06x057.7212 x055878x058.6790 x054602x058.4342
4月x052490.73 x0554.17x057.8203 x055902x058.6830 x055381x058.5906
5月x052850.29 x0561.99x057.9552 x056376x058.7603 x055546x058.6208
6月x053343.20 x0572.71x058.1147 x056744x058.8164 x055911x058.6846
7月x053091.23 x0567.23x058.0363 x057135x058.8728 x056169x058.7273
8月x053223.19 x0570.1x058.0781 x056945x058.8458 x056052x058.7081
9月x053030.08 x0565.9x058.0163 x057100x058.8679 x056212x058.7342
10月x053268.71 x0571.09x058.0922 x056938x058.8448 x056176x058.7284
11月x053490.79 x0575.92x058.1579 x057485x058.9207 x056623x058.7983
12月x053424.58 x0574.48x058.1387 x057553x058.9297 x056653x058.8028
2010年1月x053492.63 x0575.96x058.1584 x057422x058.9122 x056591x058.7935
2月x053341.36 x0572.67x058.1141 x057425x058.9126 x056589x058.7932
3月x053541.37 x0577.02x058.1723 x057594x058.9351 x056705x058.8106
4月x053881.62 x0584.42x058.2640 x058028x058.9907 x056965x058.8487
5月x053526.66 x0576.7x058.1681 x058184x059.0099 x057021x058.8567
6月x053390.10 x0573.73x058.1286 x057928x058.9782 x056822x058.8279
7月x053342.28 x0572.69x058.1144 x057878x058.9718 x056818x058.8273
8月x053448.03 x0574.99x058.1456 x057889x058.9732 x056931x058.8438
9月x053514.24 x0576.43x058.1646 x057880x058.9721 x056969x058.8492
10月x053721.61 x0580.94x058.2219 x057984x058.9852 x057160x058.8763
11月x053859.55 x0583.94x058.2583 x058201x059.0120 x057418x058.9117
12月x054193.83 x0591.21x058.3414 x058272x059.0206 x057470x058.9187
郑州1年前1
冰冰晶晶2008 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
行.做好发你邮箱
如何判断格兰杰因果检验的结果,插鸡毛!
如何判断格兰杰因果检验的结果,插鸡毛!
比方说,我现在用eviews做出了这么一个结果:
原假设 滞后期 F-统计量 P值
X不是Y的原因 1 1.63130 0.2038
Y不是X的原因 1 0.02327 0.8790
请问这个该如何判断,是拒绝原假设还是不拒绝原假设,跟F统计量的值有关吗,
aylaowei1年前2
dadaxiaoxian 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
你的P值应该有些问题
不能从数值关系上检验X是Y的格兰杰因果检验或者Y是X的格兰杰因果检验
eviwes 格兰杰因果检验年份 TC TE 加工贸易总额(亿美元)1995 50.31 1.87 71.99 1996
eviwes 格兰杰因果检验
年份 TC TE 加工贸易总额(亿美元)
1995 50.31 1.87 71.99
1996 51.26 2.03 100.12
1997 51.14 2.13 125.40
1998 51.65 2.14 137.37
1999 53.66 2.20 158.25
2000 57.40 2.34 230.27
2001 59.21 2.48 250.48
2002 63.43 2.56 371.53
2003 70.69 2.56 656.37
2004 66.51 2.82 1046.22
2005 64.32 2.94 1469.25
2006 68.34 3.23 1801.50
2007 73.97 3.47 2152.20
2008 74.50 3.68 2260.00
eviews 基于以上数据,研究tc与te 、、te与pt 之间的因果关系
实在是有点搞不懂,望指点!
xiaohunye1年前1
yunqin 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
TC与te之间不存在因果关系
te与pt之间滞后1期 PT是te的格兰杰原因
协整检验、格兰杰因果检验怎么做啊,
协整检验、格兰杰因果检验怎么做啊,
我在写论文,
年份
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Y
3643.72
4026.6
4493.2
5227.2
5850
6485.2
7238.1
8172.5
9645.4
11020.14
12021.48
13190.43
X
1197.44
1517.57
1987.4
2636.22
2655.91
3116.08
3698.86
4361.78
5447.16
6804.29
7606.68
9130.62
这是数据,能帮忙做一下平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验吗?我没学过,一窍不通啊,
whhuying1年前1
donan7475 共回答了25个问题 | 采纳率72%
平稳性检验就是单位根检验
先来看一下序列X是否平稳
Null Hypothesis: X has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 9.533462 1.0000
Test critical values: 1% level-2.792154
5% level-1.977738
10% level-1.602074


原假设是存在单位根,序列是不平稳的.看是我们看ADF统计量值9.53,比10%水平下的值都要大,所以是接受原假设的,所以序列X是不平稳的.
再来看序列Y
t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic3.826736 0.9990
Test critical values: 1% level-2.847250
5% level-1.988198
10% level-1.600140
同X一样,序列Y也是非平稳的.
协整检验就有点麻烦,先要对X和Y做差分,我这里是做了二阶差分才发现X,Y是平稳的,二阶差分后的序列定义为iix和iiy
对x和y序列做普通最小二乘回归
ls y c x
然后对残差序列做单位根检验
Null Hypothesis: E has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.236694 0.1853
Test critical values: 1% level-2.792154
5% level-1.977738
10% level-1.602074
可以看出,检验统计量-1.24大于10%水平下的-1.6,可以认为残差序列为非平稳序列,所以x和y不具有协整关系.
最后来看格兰杰因果检验
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/06/12 Time: 09:20
Sample: 1999 2010
Lags: 2

Null Hypothesis:Obs F-StatisticProb.

Y does not Granger Cause X 10 0.608440.5801
X does not Granger Cause Y 0.831180.4879
可以看出F统计量是不显著的,X、Y不存在格兰杰成因.
谁能帮我用Eviews做格兰杰因果检验?
谁能帮我用Eviews做格兰杰因果检验?
A是以1993年为基期,而B是具体数值
数据如下:x05
年份 Bx05A
1993x05211.99x05100
1994x05516.2x05124.1
1995x05735.97x05145.32
1996x051050.29x05157.38
1997x051398.9x05170.44
1998x051449.59x05175.21
1999x051546.75x05173.81
2000x051655.74x05171.38
2001x052121.65x05172.07
2002x052864.07x05173.27
2003x054032.51x05171.88
2004x056099.32x05173.94
2005x058188.72x05180.7
2006x0510663.44x05183.95
2007x0515282.49x05186.71
2008x0519460.3x05195.67
2009x0523991.52x05207.21
2010x0528473.38x05205.76
aix20042121年前1
erttry544 共回答了14个问题 | 采纳率100%
单位根检验和协整检验要一起做不